TOPページ >
訓練内容 > 訓練生の現況と計画、訓練概要


訓練生の現況と計画、訓練概要
普通課程(令和7年4月1日現在)
科名 / 学年 | 1年人数 | 2年人数 | 3年人数 | 合計人数 |
建築施工系 木造建築科 | 4 | 3 | 2 | 9 |
木材加工系 木工科 | 2 | 1 | - | 3 |
建築仕上げ系 左官・タイル施工科 | 1 | 1 | 1 | 3 |
塗装系 建設塗装科 | 2 | 5 | - | 7 |
設備施工系 配管科 | 4 | 1 | - | 5 |
合計 | 13 | 11 | 3 | 27 |
短期課程(令和7年4月1日現在)
訓練科名 | 訓練内容 | 訓練時間 | 1回定員 |
実施回数 (年間) |
延定員 |
---|---|---|---|---|---|
造園科 | 技能向上訓練 | 16 | 5 | 1 | 5 |
屋根施工科 | 技能向上訓練 | 16 | 5 | 1 | 5 |
左官科 | 技能向上訓練 | 16 | 5 | 1 | 5 |
塗装科 | 技能向上訓練 | 16 | 5 | 1 | 5 |
溶接科 | ガス溶接技能向上訓練 | 16 | 10 | 1 | 10 |
溶接科 | アーク溶接技能向上訓練 | 16 | 10 | 1 | 10 |
合計 | 40 | 40 |
時間割表
時限 | 時間 | サマータイム(4月~9月) |
---|---|---|
第1時限 | 9:00 ~ 9:50 | 9:00 ~ 9:50 |
第2時限 | 10:00 ~ 10:50 | 9:50 ~ 10:40 |
第3時限 | 11:00 ~ 11:50 | 10:50 ~ 11:40 |
第4時限 | 12:50 ~ 13:40 | 11:40 ~ 12:30 |
第5時限 | 13:50 ~ 14:40 | 13:20 ~ 14:10 |
第6時限 | 14:50 ~ 15:40 | 14:10 ~ 15:00 |
第7時限 | 15:50 ~ 16:40 | 15:20 ~ 16:10 |
第8時限 | 16:10 ~ 17:00 |
平成26年4月1日から改正 |
科別訓練時間
科名 | 学年 | 系基礎(時間) | 系専攻(時間) | 実技(OJT) | 合計(時間) | ||
学科 | 実技 | 学科 | 実技 | ||||
木造建築科 | 1 | 122 | 47 | 58 | 123 | 1,050 | 1,400 |
2 | 122 | 47 | 58 | 123 | 1,050 | 1,400 | |
3 | 125 | 47 | 58 | 123 | 1,050 | 1,400 | |
木工科 | 1 | 88 | 88 | 48 | 126 | 1,050 | 1,400 |
2 | 88 | 88 | 48 | 126 | 1,050 | 1,400 | |
3 | 88 | 88 | 48 | 126 | 1,050 | 1,400 | |
左官・ |
1 | 56 | 68 | 65 | 161 | 1,050 | 1,400 |
2 | 56 | 68 | 65 | 161 | 1,050 | 1,400 | |
3 | 56 | 68 | 65 | 161 | 1,050 | 1,400 | |
建築塗装科 | 1 | 77 | 116 | 53 | 104 | 1,050 | 1,400 |
2 | 77 | 116 | 53 | 104 | 1,050 | 1,400 | |
配管科 | 1 | 102 | 84 | 64 | 100 | 1,050 | 1,400 |
2 | 102 | 84 | 64 | 100 | 1,050 | 1,400 |
平成16年4月1日から一部改正 |